Request a quote on stock# 1679| Specification | Description |
|---|---|
| DATE OF MANUFACTURE | 2001 |
| PALLET SIZE (INSIDE TABLE) | 21.65" x 21.65" |
| NUMBER OF PALLETS | 2 |
| MAX. LOAD ON INDEX TABLE | 1,760 LBS |
| SPINDLE CENTER TO PALLET CENTER | 3.94" - 35.43" |
| SPINDLE NOSE TO TABLE CENTER | 7.09" - 34.65" |
| X AXIS TRAVEL | 31.50" |
| Y AXIS TRAVEL | 31.50" |
| Z AXIS TRAVEL | 27.56" |
| PALLET INDEXING (B AXIS) | .001º |
| RAPID TRAVERSE RATE X/Y/Z AXES | 1259 IPM |
| CUTTING FEED RATE | 1259 IPM |
| SPINDLE SPEEDS (3 SPEED GEARED) | 60 - 10,000 RPM |
| SPINDLE MOTOR | 25/30 |
| SPINDLE TAPER | CAT 50 |
| AUTOMATIC TOOL CHANGER | 60 POSITIONS |
| TOOL CHANGE TIME (TOOL TO TOOL) | 2.6 SECONDS |
| APPROX. DIMENSIONS | 125" x 175" x 132" |
| MACHINE WEIGHT | 33,000 LBS |




Meridian Machinery, Inc.
10424 38th Street
Kenosha, WI 53144
262-854-5054
262-854-5055
sales@meridianmachinery.com