Request a quote on stock# 1860| Specification | Description |
|---|---|
| DATE OF MANUFACTURE | 2005 |
| PALLET SIZE/NUMBER OF PALLETS | 19.6" / 2 |
| PALLET CHANGE TIME | 7.8 SECONDS |
| PALLET LOAD CAPACITY | 1102 LBS |
| SPINDLE CENTER TO PALLET TOP | 2" - 29.5" |
| SPINDLE NOSE TO PALLET CENTER | 5.9" - 35.4" |
| X AXIS TRAVEL | 33.4" |
| Y AXIS TRAVEL | 27.5" |
| Z AXIS TRAVEL | 29.5" |
| B AXIS INDEXING | 1º |
| RAPID TRAVERSE RATE X/Y/Z AXES | 1889 IPM |
| CUTTING FFED RATE | 0.1 - 944 IPM |
| SPINDLE SPEED | 14,000 RPM |
| SPINDLE MOTOR | 30 HP |
| SPINDLE TAPER | CAT 40 |
| AUTOMATIC TOOL CHANGER | 60 ATC |
| TOOL CHANGE TIME (TOOL TO TOOL) | 1.5 SECONDS |
| MAX TOOL WEIGHT | 22 LBS |
| APPROX DIMENSIONS (INCL CONVEYOR) | 137" x 208" x 118" |
| MACHINE WEIGHT | 28,000 LBS |




Meridian Machinery, Inc.
10424 38th Street
Kenosha, WI 53144
262-854-5054
262-854-5055
sales@meridianmachinery.com