Request a quote on stock# 1929| Specification | Description |
|---|---|
| DATE OF MANUFACTURE | 11/2007 |
| PALLET SIZE | 24.8" x 24.8" |
| MAX. TABLE LOAD (EVENLY DISTRIB.) | 2640 LBS |
| NUMBER OF PALLETS | 2 |
| X AXIS TRAVEL | 35.4" |
| Y AXIS TRAVEL | 31.5" |
| Z AXIS TRAVEL | 38.6" |
| B AXIS ROTATION | 1º |
| RAPID TRAVERSE RATE X & Y & Z | 1969 IPM |
| CUTTING FEED RATE ALL AXES | 1260 IPM |
| SPINDLE SPEEDS | 10,000 RPM |
| SPINDLE TAPER | #50 |
| SPINDLE MOTOR | 53/40/33 HP |
| TOOL CHANGER CAPACITY | 60 POSITIONS |
| MAX. TOOL WEIGHT | 66 LBS |
| TOOL CHANGE TIME (TOOL TO TOOL) | 2.2 SECONDS |
| TOOL CHANGE TIME (CHIP TO CHIP) | 4.3 SECONDS |
| MACHINE SIZE | 294" x 133" x 130" |
| MACHINE WEIGHT | 46,000 LBS |




Meridian Machinery, Inc.
10424 38th Street
Kenosha, WI 53144
262-854-5054
262-854-5055
sales@meridianmachinery.com