Request a quote on stock# 1959| Specification | Description |
|---|---|
| DATE OF MANUFACTURE | 1996 |
| PALLET SIZE | 24.8" x 24.8" |
| MAX. PALLET LOAD/NO. OF PALLETS | 1,200 LBS |
| SPINDLE CENTER TO PALLET SURFACE | 1.97" - 26.77" |
| X AXIS TRAVEL | 39.37" |
| Y AXIS TRAVEL | 31.50" |
| Z AXIS TRAVEL | 29.53" |
| B AXIS CONTOURING | 1º |
| RAPID TRAVERSE RATE X/Y AXES | 472 IPM |
| CUTTING FEED RATE | 394 IPM |
| SPINDLE SPEEDS | 10,000 RPM |
| SPINDLE MOTOR | 40/30 HP |
| SPINDLE TAPER | CAT 50 |
| AUTOMATIC TOOL CHANGER | 40 ATC |
| MAX TOOL WEIGHT | 44 LBS |
| APPROX. DIMENSIONS | 128" x 186" x 128" |
| MACHINE WEIGHT | 40,000 LBS |




Meridian Machinery, Inc.
10424 38th Street
Kenosha, WI 53144
262-854-5054
262-854-5055
sales@meridianmachinery.com