Request a quote on stock# 1966| Specification | Description |
|---|---|
| DATE OF MANUFACTURE | 2007 |
| PALLET SIZE | 24.8" |
| PALLET CHANGE TIME | 6 SECONDS |
| PALLET LOAD CAPACITY | 2,640 LBS |
| SPINDLE CENTER TO PALLET TOP | 2" - 35.43" |
| SPINDLE NOSE TO PALLET CENTER | 5.1" - 40.55" |
| X AXIS TRAVEL | 41.34" |
| Y AXIS TRAVEL | 33.46" |
| Z AXIS TRAVEL | 35.43" |
| B AXIS CONTOURING | .001º |
| RAPID TRAVERSE RATE X/Y/Z AXES | 1969 IPM |
| CUTTING FEED RATE X/Y/Z AXES | 1969 IPM |
| SPINDLE SPEEDS | 35 - 12, 000 RPM |
| SPINDLE MOTOR | 35 HP |
| SPINDLE TAPER | CAT 50 |
| AUTOMATIC TOOL CHANGER | 50 POSITIONS |
| MAX TOOL WEIGHT | 44 LBS |
| TOOL CHANGE TIME (TOOL TO TOOL) | 2.5 SECONDS |
| APPROX. DIMENSIONS | 248" x 105" x 138" |
| MACHINE WEIGHT | 46,000 LBS |




Meridian Machinery, Inc.
10424 38th Street
Kenosha, WI 53144
262-854-5054
262-854-5055
sales@meridianmachinery.com