Request a quote on stock# 1973| Specification | Description |
|---|---|
| DATE OF MANUFACTURE | 2003 |
| PALLET SIZE / NO. OF PALLETS | 19.68" x 19.68" / 2 |
| PALLET CHANGE TIME | 7 SECONDS |
| MAX. TABLE LOAD (EVENLY DISTRIB.) | 1100 LBS |
| SPINDLE NOSE TO PALLET CENTER | 3.9" - 37.4" |
| SPINDLE CENTER TO PALLET TOP | 3.9" - 32.7" |
| X AXIS TRAVEL | 28.7" |
| Y AXIS TRAVEL | 28.7" |
| Z AXIS TRAVEL | 33.5" |
| B AXIS PALLET ROTATION | .001º |
| RAPID TRAVERSE RATE X & Y & Z | 1969 IPM |
| CUTTING FEED RATE ALL AXES | 1969 IPM |
| SPINDLE SPEEDS | 0 - 14,000 RPM |
| SPINDLE TAPER | CAT 40 |
| SPINDLE MOTOR | 30 HP |
| TOOL CHANGER CAPACITY | 60 POSITIONS |
| TOOL CHANGE TIME (TOOL TO TOOL) | 0.9 SECONDS |
| TOOL CHANGE TIME (CHIP TO CHIP) | 3.3 SECONDS |
| MAX. TOOL WEIGHT | 26.4 LBS |
| MAX. TOOL LENGTH | 19.6" |
| MACHINE SIZE | 108" x 182" x 119" |
| MACHINE WEIGHT | 29,000 LBS |




Meridian Machinery, Inc.
10424 38th Street
Kenosha, WI 53144
262-854-5054
262-854-5055
sales@meridianmachinery.com