Request a quote on stock# 2008| Specification | Description |
|---|---|
| DATE OF MANUFACTURE | 2004 |
| PALLET SIZE | 15.7" x 15.7" |
| MAX. TABLE LOAD (EVENLY DISTRIB.) | 880 LBS |
| NUMBER OF PALLETS | 2 |
| X AXIS TRAVEL | 22" |
| Y AXIS TRAVEL | 22" |
| Z AXIS TRAVEL | 24.8" |
| B AXIS ROTATION | .001º |
| RAPID TRAVERSE RATE X & Y & Z | 1969 IPM |
| CUTTING FEED RATE ALL AXES | 1968 IPM |
| SPINDLE SPEEDS | 14,000 RPM |
| SPINDLE TAPER | CAT 40 |
| SPINDLE MOTOR | 25/20 HP |
| TOOL CHANGER CAPACITY | 40 POSITIONS |
| MAX. TOOL WEIGHT | 17.6 LBS |
| TOOL CHANGE TIME (TOOL TO TOOL) | 2.8 SECONDS |
| TOOL CHANGE TIME (CHIP TO CHIP) | 8.7 SECONDS |
| MACHINE SIZE | 154" x 90" x 103" |
| MACHINE WEIGHT | 21,200 LBS |




Meridian Machinery, Inc.
10424 38th Street
Kenosha, WI 53144
262-854-5054
262-854-5055
sales@meridianmachinery.com