| Specification | Description |
|---|---|
| INSTALLED NEW | 8/1998 |
| BAR CAPACITY (MAIN/SUB SPINDLE) | 1.81" / 1.31" |
| X1 AXIS TRAVEL | 5.9" |
| X2 AXIS TRAVEL | 4.5" |
| Z1 AXIS TRAVEL | 15" |
| Z2 AXIS TRAVEL | 4.9" |
| B AXIS TRAVEL | 17.7" |
| C AXIS INCREMENTS (MAIN & SUB) | 5º |
| MAIN SPINDLE MOTOR | 15 HP |
| SUB SPINDLE MOTOR | 5 HP |
| SPINDLE SPEEDS (MAIN & SUB) | 133 - 4,000 RPM |
| TURRET CAPACITY (UPPER/LOWER) | 12/10 STATIONS |
| TURRET INDEX 1 STA. (UPPER/LOWER) | 0.21/0.21 SEC. |
| LIVE TOOL SPEEDS (UPPER) | 203 - 4,050 RPM |
| LIVE TOOL SPEEDS (LOWER) | 180 - 3,600 RPM |
| FLOOR SPACE (MACHINE ONLY) | 102" x 75" x 77" |
| MACHINE WEIGHT (APPROX.) | 13,500 LBS |
![]()
![]()
![]()

Meridian Machinery, Inc.
1033 Main Street
Union Grove, WI 53182
262-864-4233
262-864-4234
sales@meridianmachinery.com