| Specification | Description |
|---|---|
| DATE OF MANUFACTURE | 1996 |
| SWING OVER CROSS SLIDE | 6.3" |
| DISTANCE BETWEEN SPINDLES | 18.9" |
| MAX. TURNING DIAMETER | 3.94" |
| X AXIS TRAVEL (UPPER & LOWER) | 3.07" |
| Z AXIS TRAVEL (UPPER & LOWER) | 9.45" |
| RAPID TRAVERSE RATE X AXIS | 472 IPM |
| RAPID TRAVERSE RATE Z AXIS | 787 IPM |
| SPINDLE MOTOR | 15 HP |
| DRAW TUBE ID (MAIN & SUB) | 1.1" |
| MAX. BAR CAPACITY (MAIN & SUB) | 1.05" |
| SPINDLE MOTOR (MAIN & SUB) | 15 HP |
| TURRET CAPACITY (UPPER & LOWER) | 12 STATIONS |
| STATIONS PER TURRET LIVE | 4 STATIONS |
| LIVE TOOL MOTOR | 2.2 HP |
| LIVE TOOL SPEEDS | 5000 RPM |
| APPROX. DIMENSIONS | 102" x 55" x 70" |
| MACHINE WEIGHT (APPROX) | 5500 LBS |
![]()
![]()
![]()

Meridian Machinery, Inc.
10424 38th Street
Kenosha, WI 53144
262-854-5054
262-854-5055
sales@meridianmachinery.com