| Specification | Description |
|---|---|
| DATE OF MANUFACTURE | 4/2000 |
| SWING OVER BED | 20.87" |
| MAX. TURNING DIAMETER | 10.63" |
| DIST. BETWEEN SPINDLE NOSES | 34.45" |
| MAX. TURNING DIAMETER | 10.25" |
| X AXIS TRAVEL (LOWER TURRET) | 5.51" |
| Z AXIS TRAVEL (UPPER TURRET) | 25.2" |
| Z AXIS TRAVEL (LOWER TURRET) | 24.21" |
| B AXIS TRAVEL (SUB SPINDLE) | 24.21" |
| RAPID TRAVERSE RATE X AXIS | 590 IPM |
| RAPID TRAVERSE RATE Z AXIS | 787 IPM |
| SPINDLE NOSE (MAIN/SUB) | A2-6/FLAT |
| SPINDLE BORE (MAIN/SUB) | 2.44"/2.08" |
| MAX. BAR CAPACITY | 2" |
| SPINDLE SPEEDS (MAIN SPINDLE) | 45 - 4,500 RPM |
| SPINDLE SPEEDS (SUB SPINDLE) | 50 - 4,500 RPM |
| SPINDLE MOTOR (MAIN/SUB) | 30 HP/10 HP |
| TURRET CAPACITY (UPPER/LOWER) | 12/8 STATIONS |
| APPROX. DIMENSIONS | 180" x 83" x 76" |
| MACHINE WEIGHT (APPROX) | 12,500 LBS |
![]()
![]()
![]()

Meridian Machinery, Inc.
1033 Main Street
Union Grove, WI 53182
262-864-4233
262-864-4234
sales@meridianmachinery.com