| Specification | Description |
|---|---|
| DATE OF MANUFACTURE | 1993 |
| BAR CAPACITY (MAIN/SUB SPINDLE) | 1.25" / 1" |
| MAX TURNING DIAMETER | 3" |
| MAX WORK LENGTH | 5" |
| X AXIS TRAVEL | 4" |
| Z AXIS TRAVEL | 9.25" |
| RAPID TRAVERSE RATE X AXIS | 394 IPM |
| RAPID TRAVERSE RATE Z AXIS | 394 IPM |
| B AXIS TRAVEL (SUB SPINDLE) | 12.75" |
| MAIN SPINDLE MOTOR | 10 HP |
| SUB SPINDLE MOTOR | 3 HP |
| SPINDLE SPEEDS (MAIN & SUB) | 170 - 5,000 RPM |
| TURRET CAPACITY | 6 STATIONS |
| TURRET INDEX 1 STATION | 0.4 SECONDS |
| COOLANT TANK CAPACITY | 32 GALLONS |
| FLOOR SPACE (MACHINE & BARFEED) | 239" x 63" x 66" |
| MACHINE WEIGHT (APPROX.) | 8,500 LBS |
![]()
![]()
![]()

Meridian Machinery, Inc.
10424 38th Street
Kenosha, WI 53144
262-864-4233
262-864-4234
sales@meridianmachinery.com