
| Specification | Description |
|---|---|
| DATE OF MANUFACTURE | 1994 |
| X AXIS TRAVEL | 11.75" |
| Z AXIS TRAVEL | 7.5" |
| RAPID TRAVERSE RATE X AXIS | 500 IPM |
| RAPID TRAVERSE RATE Z AXIS | 500 IPM |
| FEED RATES | 200 IPM |
| SPINDLE NOSE | 5C |
| SPINDLE MOTOR | 5 HP |
| SPINDLE SPEEDS | 0 - 3,450 RPM |
| TOOLING CAPACITY | GANG PLATE |
| AIR REQUIREMENT | 5 SCFM |
| APPROX. DIMENSIONS | 61" x 34" x 65" |
| MACHINE WEIGHT (APPROX) | 2,800 LBS |
![]()
![]()
![]()

Meridian Machinery, Inc.
1033 Main Street
Union Grove, WI 53182
262-864-4233
262-864-4234
sales@meridianmachinery.com