Request a quote on stock# 1687| Specification | Description |
|---|---|
| DATE OF MANUFACTURE | 2000 |
| SWING OVER BED | 11.02" |
| DISTANCE BETWEEN SPINDLES | 39.37" |
| MAX. TURNING DIAMETER | 7.48" |
| MAX. TURNING LENGTH | 7.87" |
| X AXIS TRAVEL | 9.2" |
| Z AXIS TRAVEL | 9.45" |
| B AXIS TRAVEL (RIGHT SPINDLE) | 30.12" |
| Y AXIS TRAVEL | 3.54" |
| RAPID TRAVERSE RATE X / Z AXES | 707 IPM / 945 IPM |
| SPINDLE NOSE (MAIN / RIGHT) | A2-5 / A2-5 |
| SPINDLE BORE / BAR CAPACITY | 2.2" / 1.70" |
| SPINDLE SPEEDS (MAIN/RIGHT) | 60 - 5,000 RPM |
| TURRET CAPACITY | 12 X 2 POSITIONS |
| LIVE TOOLING MOTOR | 3.75 HP |
| LIVE TOOLING SPEEDS | 4,000 RPM |
| APPROX DIMENSIONS (LATHE ONLY) | 117" x 95" x 78" |
| MACHINE WEIGHT (APPROXIMATE) | 14,000 LBS |




Meridian Machinery, Inc.
10424 38th Street
Kenosha, WI 53144
262-854-5054
262-854-5055
sales@meridianmachinery.com