
Request a quote on stock# 1731| Specification | Description |
|---|---|
| DATE OF MANUFACTURE | 2003 |
| SWING OVER BED | 21.7" |
| MAX. TURNING DIAMETER | 11.4" |
| MAX. TURNING LENGTH | 19.3" |
| X AXIS TRAVEL | 8.1" |
| Z AXIS TRAVEL | 22.8" |
| C AXIS INDEXING | 0.001º |
| B AXIS TRAVEL (SUB SPINDLE) | 22.8" |
| RAPID TRAVERSE RATE X AXIS | 945 IPM |
| RAPID TRAVERSE RATE Z AXIS | 1200 IPM |
| RAPID TRAVERSE RATE B AXIS | 800 IPM |
| SPINDLE NOSE | A2-6 |
| SPINDLE SPEEDS (MAIN SPINDLE) | 45 - 4,500 RPM |
| SPINDLE SPEEDS (SUB SPINDLE) | 60 - 6,000 RPM |
| SPNDLE BORE | 2.99" |
| MAX. BAR CAPACITY | 2.55" |
| SPINDLE MOTOR (MAIN SPINDLE) | 20 HP AC |
| SPINDLE MOTOR (SUB SPINDLE) | 7.5 HP AC |
| TURRET CAPACITY | 12 STATIONS |
| LIVE TOOLING MOTOR | 5 HP |
| LIVE TOOLING SPEEDS | 60 - 6,000 RPM |
| APPROX. DIMENSIONS | 167" x 68" x 70" |
| MACHINE WEIGHT (APPROX) | 10,000 LBS |




Meridian Machinery, Inc.
10424 38th Street
Kenosha, WI 53144
262-854-5054
262-854-5055
sales@meridianmachinery.com