Request a quote on stock# 1869| Specification | Description |
|---|---|
| DATE OF MANUFACTURE | 8/2008 |
| SWING OVER BED | 30.3" |
| SWING OVER SADDLE | 23.2" |
| MAX. TURNING DIAMETER | 21.7" |
| MAX. TURNING LENGTH | 41" |
| X AXIS TRAVEL | 14.3" |
| Z AXIS TRAVEL | 43.5" |
| RAPID TRAVERSE RATE X/Z AXES | 630/787 IPM |
| SPINDLE NOSE | A2-11 |
| SPINDLE SPEEDS | 2,000 RPM |
| SPINDLE BORE | 5.2" |
| MAX. BAR STOCK DIAMETER | 4.625" |
| SPINDLE MOTOR | 50 HP |
| TURRET CAPACITY | 12 POSITIONS |
| TAILSTOCK TAPER | MT #5 |
| TAILSTOCK QUILL TRAVEL & DIAMETER | 4.7" |
| APPROX. DIMENSIONS | 151" x 68" x 72" |
| MACHINE WEIGHT (APPROX) | 19,000 LBS |




Meridian Machinery, Inc.
10424 38th Street
Kenosha, WI 53144
262-854-5054
262-854-5055
sales@meridianmachinery.com