Request a quote on stock# 1903| Specification | Description |
|---|---|
| DATE OF MANUFACTURE | 1998 |
| MAXIMUM SWING | 16.53" |
| MAX. CUTTING DIAMETER | 13.36" |
| MAX. CUTTING LENGTH | 16.93" |
| X1 AXIS TRAVEL (UPPER TURRET) | 8.66" |
| Z1 AXIS TRAVEL (UPPER TURRET) | 17.13" |
| X2 AXIS TRAVEL (LOWER TURRET) | 5.31" |
| Z2 AXIS TRAVEL (LOWER TURRET) | 9.64" |
| SPINDLE NOSE (MAIN/SUB) | A2-6/A2-5 |
| SPINDLE SPEEDS (MAIN & SUB) | 40 - 4,000 RPM |
| SPINDLE BORE | 3.12" |
| SPINDLE MOTOR (MAIN/SUB) | 35 HP / 10 HP |
| TURRET CAPACITY (UPPER/LOWER) | 12/8 POSITIONS |
| SUB SPINDLE STROKE X3 AXIS | 5.68" |
| SUB SPINDLE STROKE B AXIS | 19.68" |
| LIVE TOOLING MOTOR | 5 HP |
| LIVE TOOL SPEEDS | 100 - 3,000 RPM |
| APPROX. DIMENSIONS (W/CHIP) | 171" x 93" x 87" |
| APPROX. WEIGHT | 15,000 LBS |




Meridian Machinery, Inc.
10424 38th Street
Kenosha, WI 53144
262-854-5054
262-854-5055
sales@meridianmachinery.com