Request a quote on stock# 1935| Specification | Description |
|---|---|
| DATE OF MANUFACTURE | 2004 |
| SWING OVER BED | 36.4" |
| MAX. TURNING DIAMETER | 14" |
| MAX. TURNING LENGTH | 20.0" |
| BAR WORK CAPACITY | 2.5" |
| X AXIS TRAVEL | 10.2" |
| Z AXIS TRAVEL | 23.2" |
| Y AXIS TRAVEL | ± 2.0" (3.9") |
| RAPID TRAVERSE X/Z | 1181 IPM |
| RAPID TRAVERSE Y AXIS | 394 IPM |
| SPINDLE SPEED | 5,000 RPM |
| SPINDLE BORE | 3.0" |
| SPINDLE NOSE | A2-6 |
| TURRET POSITIONS | 12 |
| LIVE TOOL SPEED | 100 - 6,000 RPM |
| LIVE TOOL MOTOR 5 MIN/CONT | 7.5/5 HP |
| TAILSTOCK TRAVEL | 22.2" |
| TAILSTOCK SPINDLE DIAMETER/TAPER | 3.1" / MT #4 |
| APPROX. DIMENSIONS (W/O BARFEED) | 134" x 76" x 84" |
| MACHINE WEIGHT (APPROX) | 13,000 LBS |




Meridian Machinery, Inc.
10424 38th Street
Kenosha, WI 53144
262-854-5054
262-854-5055
sales@meridianmachinery.com