Request a quote on stock# 1946| Specification | Description |
|---|---|
| DATE OF MANUFACTURE | 2007 |
| SWING OVER BED | 23" |
| SWING OVER SADDLE | 14.5" |
| MAX. TURNING DIAMETER | 15.7" |
| MAX. TURNING LENGTH | 50.6" |
| X AXIS TRAVEL | 11.1" |
| Z AXIS TRAVEL | 52.4" |
| C AXIS MINIMUM INCREMENT | 0.001º |
| RAPID TRAVERSE RATE X/Z AXES | 787/945 IPM |
| SPINDLE NOSE | A2-11 |
| SPINDLE SPEEDS (2 SPEED GEARED) | 10 - 2,800 RPM |
| SPINDLE BORE | 4.53" |
| MAX. BAR STOCK DIAMETER | 4" |
| SPINDLE MOTOR | 35 HP |
| TURRET CAPACITY | 10 POSITIONS |
| LIVE TOOLING MOTOR | 7.5 HP |
| LIVE TOOLING SPEEDS | 4000 RPM |
| TAILSTOCK TAPER | MT #5 |
| TAILSTOCK QUILL TRAVEL & DIAMETER | 3.94" |
| TAILSTOCK BODY TRAVEL | 46" |
| APPROX. DIMENSIONS | 189" x 68" x 72" |
| MACHINE WEIGHT (APPROX) | 16,000 LBS |




Meridian Machinery, Inc.
10424 38th Street
Kenosha, WI 53144
262-854-5054
262-854-5055
sales@meridianmachinery.com