Request a quote on stock# 1948| Specification | Description |
|---|---|
| DATE OF MANUFACTURE | 1998 |
| SWING OVER FRONT APRON | 20" |
| SWING OVER CROSS SLIDE | 9.5" |
| DISTANCE BETWEEN CENTERS | 24" |
| X AXIS TRAVEL | 8.45" |
| Z AXIS TRAVEL | 20" |
| RAPID TRAVERSE RATE ALL AXES | 710 IPM |
| SPINDLE NOSE | A2-6 |
| SPINDLE BORE | 3.00" |
| DRAW TUBE BORE | 2.06" |
| SPINDLE SPEEDS | 3,750 RPM |
| SPINDLE MOTOR | 20 HP |
| TURRET CAPACITY | 10 STATIONS |
| TAILSTOCK TAPER | MT #4 |
| TAILSTOCK TRAVEL | 20" |
| APPROX. DIMENSIONS | 98" x 70" x 70" |
| MACHINE WEIGHT (APPROX) | 9,000 LBS |




Meridian Machinery, Inc.
10424 38th Street
Kenosha, WI 53144
262-854-5054
262-854-5055
sales@meridianmachinery.com