Request a quote on stock# 1949| Specification | Description |
|---|---|
| INSTALLED NEW | 5/2006 |
| SWING OVER BED | 40.55" |
| SWING OVER SADDLE | 31.5" |
| MAX. TURNING DIAMETER | 35.43" |
| MAX. TURNING LENGTH | 125.98" |
| X AXIS TRAVEL | 18.5" |
| Z AXIS TRAVEL | 127.36" |
| RAPID TRAVERSE RATE X/Z AXES | 472/630 IPM |
| SPINDLE NOSE | A1-15 |
| SPINDLE SPEEDS | 1,500 RPM |
| SPINDLE BORE | 7.13" |
| MAX. BAR STOCK DIAMETER | 6.46" |
| SPINDLE MOTOR | 60 HP |
| TURRET CAPACITY | 12 POSITIONS |
| TURRET INDEX TIME (1 STA.) | 0.25 SECONDS |
| TAILSTOCK TAPER | MT #6 |
| TAILSTOCK QUILL TRAVEL / DIAMETER | 5.91" / 6.3" |
| APPROX. DIMENSIONS | 335" x 109" x 102" |
| MACHINE WEIGHT (APPROX) | 49,000 LBS |




Meridian Machinery, Inc.
10424 38th Street
Kenosha, WI 53144
262-854-5054
262-854-5055
sales@meridianmachinery.com