Request a quote on stock# 1961| Specification | Description |
|---|---|
| DATE OF MANUFACTURE | 1999 |
| SWING OVER BED | 20.1" |
| SWING OVER SADDLE | 13.7" |
| MAX. TURNING DIAMETER | 11" |
| MAX TURNING LENGTH | 20" |
| X AXIS TRAVEL | 6.3" |
| Z AXIS TRAVEL | 20.9" |
| RAPID TRAVERSE RATE X AXIS | 787 IPM |
| RAPID TRAVERSE RATE Z AXIS | 945 |
| SPINDLE NOSE | A2-6 |
| SPINDLE SPEEDS | 45-4500 RPM |
| SPINDLE MOTOR | 15 HP |
| SPNDLE BORE | 2.99" |
| MAX. BAR CAPACITY | 2.625" |
| TURRET CAPACITY | 12 STATIONS |
| APPROX. DIMENSIONS | 90" x 63" x 65" |
| MACHINE WEIGHT (APPROX) | 8,000 LBS |




Meridian Machinery, Inc.
10424 38th Street
Kenosha, WI 53144
262-854-5054
262-854-5055
sales@meridianmachinery.com