Request a quote on stock# 1972| Specification | Description |
|---|---|
| DATE OF MANUFACTURE | 1996 |
| SWING OVER BED | 20.3" |
| SWING OVER CROSS SLIDE | 14.96" |
| MAX. TURNING DIAMETER | 10.23" |
| BAR WORK CAPACITY | 2.50" |
| X AXIS TRAVEL | 7.48" |
| Z AXIS TRAVEL | 14.57" |
| RAPID TRAVERSE RATE X AXIS | 590 IPM |
| RAPID TRAVERSE RATE Z AXIS | 787 IPM |
| SPINDLE NOSE | A2-6 |
| SPINDLE SPEEDS | 35-3,500 RPM |
| SPINDLE MOTOR | 15/10 HP |
| TURRET CAPACITY | 12 POSITIONS |
| APPROX. DIMENSIONS | 67" x 65" x 70" |
| MACHINE WEIGHT (APPROX) | 5900 LBS |




Meridian Machinery, Inc.
10424 38th Street
Kenosha, WI 53144
262-854-5054
262-854-5055
sales@meridianmachinery.com