Request a quote on stock# 1975| Specification | Description |
|---|---|
| DATE OF MANUFACTURE | 1999 |
| SWING OVER BED | 26.7" |
| SWING OVER CROSS SLIDE | 17.9" |
| MAX. TURNING DIAM | 16.9" |
| X AXIS TRAVEL | 9.1" |
| Z AXIS TRAVEL | 20.5" |
| C AXIS INCREMENTS | 0.001º |
| RAPID TRAVERSE RATE X/Z AXIS | 708/944 IPM |
| SPINDLE NOSE | A2-5 |
| SPINDLE SPEEDS | 50 - 5,000 RPM |
| SPINDLE MOTOR | 15/10 HP |
| SPINDLE BORE/BAR CAPACITY | 2.20"/1.70" |
| TURRET CAPACITY | 12 STATION |
| LIVE TOOLING MOTOR | 5 HP |
| LIVE TOOLING SPEEDS | 3,000 RPM |
| TAILSTOCK TRAVEL | 20.3" |
| TAILSTOCK SPINDLE TRAVEL | 4.72" |
| APPROX. DIMENSIONS | 90" x 70" x 72" |
| MACHINE WEIGHT (APPROX) | 8,700 RPM |




Meridian Machinery, Inc.
10424 38th Street
Kenosha, WI 53144
262-854-5054
262-854-5055
sales@meridianmachinery.com