Request a quote on stock# 2017| Specification | Description |
|---|---|
| DATE OF MANUFACTURE | 9/1980 |
| SWING OVER BED | 19.7" |
| X AXIS TRAVEL | 7.09" |
| Z AXIS TRAVEL | 9.84" |
| RAPID TRAVERSE RATE X AXIS | 374 IPM |
| RAPID TRAVERSE RATE Z AXIS | 394 IPM |
| SPINDLE SPEEDS | 50 - 3,500 RPM |
| SPINDLE NOSE | A2-5 |
| SPINDLE BORE | 1.625" |
| SPINDLE MOTOR | 7.5 / 10 HP DC |
| TURRET CAPACITY (2 POS./STATION) | 4 STATIONS |
| APPROX. DIMENSIONS | 94" x 70" x 58" |
| MACHINE WEIGHT (APPROX) | 6,500 LBS |




Meridian Machinery, Inc.
10424 38th Street
Kenosha, WI 53144
262-854-5054
262-854-5055
sales@meridianmachinery.com