Request a quote on stock# 1576| Specification | Description |
|---|---|
| DATE OF MANUFACTURE | 2003 |
| TABLE SIZE | 27.5" x 21.6" |
| MAX. TABLE LOAD (EVENLY DISTRIB.) | 1,760 LBS |
| X AXIS TRAVEL | 23.62" |
| Y AXIS TRAVEL | 19.69" |
| Z AXIS TRAVEL | 11.81" |
| RAPID TRAVERSE RATE ALL AXES | 2362 IPM |
| CUTTING FEED RATE ALL AXES | 0.1 - 2362 IPM |
| SPINDLE SPEEDS (2 SPEED GEARED) | 36,000 RPM |
| SPINDLE TAPER | HSK 50 |
| SPINDLE MOTOR | 25 HP |
| TOOL CHANGER CAPACITY | 30 STATIONS |
| APPROX. DIMENSIONS | 149" x 67" x 103" |
| APPROX. WEIGHT | 17,000 LBS |




Meridian Machinery, Inc.
10424 38th Street
Kenosha, WI 53144
262-854-5054
262-854-5055
sales@meridianmachinery.com