Request a quote on stock# 1912| Specification | Description |
|---|---|
| DATE OF MANUFACTURE | 2008 |
| PALLET SIZE (2 PALLETS) | 25.6" x 17.7" |
| MAX. PALLET LOAD | 660 LBS |
| SPINDLE NOSE TO TABLE TOP | 8.2" - 30.7" |
| X AXIS TRAVEL | 22.0" |
| Y AXIS TRAVEL | 15.7" |
| Z AXIS TRAVEL | 22.4" |
| RAPID TRAVERSE RATE X & Y AXES | 1575 IPM |
| RAPID TRAVERSE RATE Z AXIS | 1260 IPM |
| CUTTING FEED RATE ALL AXES | 0.1 - 630 IPM |
| SPINDLE SPEEDS | 0 - 12,000 RPM |
| SPINDLE TAPER | CAT 40 |
| SPINDLE MOTOR | 25 HP |
| TOOL CHANGER CAPACITY | 32 STATIONS |
| TOOL CHANGE TIME (TOOL TO TOOL) | 1.2 SECONDS |
| MAX. TOOL WEIGHT | 17.6 LBS |
| APPROX. DIMENSIONS (INCL. CHIP) | 129" x 110" x 123" |
| APPROX. WEIGHT | 17,000 LBS |




Meridian Machinery, Inc.
10424 38th Street
Kenosha, WI 53144
262-854-5054
262-854-5055
sales@meridianmachinery.com