Request a quote on stock# 1981| Specification | Description |
|---|---|
| DATE OF MANUFACTURE | 2004 |
| PALLET SIZE (2 PALLETS) | 23.6" x 13.8" |
| MAX. PALLET LOAD | 440 LBS |
| X AXIS TRAVEL | 15.7" |
| Y AXIS TRAVEL | 11.8" |
| Z AXIS TRAVEL | 11.8" |
| RAPID TRAVERSE RATE X & Y AXES | 1969 IPM |
| RAPID TRAVERSE RATE Z AXIS | 1969 IPM |
| CUTTING FEED RATE ALL AXES | 0.1 - 590 IPM |
| SPINDLE SPEEDS | 0 - 10,000 RPM |
| SPINDLE TAPER | BT 30 |
| SPINDLE MOTOR | 15 HP |
| TOOL CHANGER CAPACITY | 12 STATIONS |
| TOOL CHANGE TIME (TOOL TO TOOL) | 1.5 SECONDS |
| MAX. TOOL WEIGHT | 17.6 LBS |
| APPROX. DIMENSIONS (INCL. CHIP) | 124" x 110" x 100" |
| APPROX. WEIGHT | 7,000 LBS |




Meridian Machinery, Inc.
10424 38th Street
Kenosha, WI 53144
262-854-5054
262-854-5055
sales@meridianmachinery.com