Request a quote on stock# 2005| Specification | Description |
|---|---|
| DATE OF MANUFACTURE | 2001 |
| TABLE SIZE | 29.5" x 20" |
| MAX. TABLE LOAD (EVENLY DISTRIB.) | 1,540 LBS |
| SPINDLE NOSE TO TABLE TOP | 6.1" - 26.1" |
| X AXIS TRAVEL | 23.62" |
| Y AXIS TRAVEL | 20.08" |
| Z AXIS TRAVEL | 20.08" |
| RAPID TRAVERSE RATE ALL AXES | 1181 IPM |
| CUTTING FEED RATE ALL AXES | 0.1 - 472 IPM |
| SPINDLE SPEEDS | 0 - 8,000 RPM |
| SPINDLE TAPER | CAT 40 |
| SPINDLE MOTOR | 17.3 HP MAX |
| TOOL CHANGER CAPACITY | 20 STATIONS |
| MAX. TOOL WEIGHT | 13.2 LBS |
| APPROX. DIMENSIONS | 85" x 97" x 102"H |
| APPROX. WEIGHT | 9,700 LBS |




Meridian Machinery, Inc.
10424 38th Street
Kenosha, WI 53144
262-854-5054
262-854-5055
sales@meridianmachinery.com