Request a quote on stock# 2013| Specification | Description |
|---|---|
| DATE OF MANUFACTURE | 2008 |
| TABLE SIZE | 122" x 59" |
| BETWEEN COLUMNS | 61" |
| SPINDLE NOSE TO TABLE TOP | 8.5" - 19.5" |
| X AXIS TRAVEL | 121" |
| Y AXIS TRAVEL | 61" |
| Z AXIS TRAVEL | 11" |
| RAPID TRAVERSE RATE X/ Y AXES | 800/2100 IPM |
| RAPID TRAVERSE RATE Z AXIS | 1100 IPM |
| MAX CUTTING FEEDRATE | 800 IPM |
| SPINDLE SPEEDS | 10,000 RPM |
| SPINDLE TAPER | CAT 40 |
| SPINDLE MOTOR | 15 HP |
| TOOL CHANGER CAPACITY | 20 STATIONS |
| MAX. TOOL WEIGHT | 12 LBS |
| APPROX. OPERATING DIMENSIONS | 229" x 131" x 106" |
| APPROX. WEIGHT | 16,000 LBS |




Meridian Machinery, Inc.
10424 38th Street
Kenosha, WI 53144
262-854-5054
262-854-5055
sales@meridianmachinery.com