Request a quote on stock# 2015| Specification | Description |
|---|---|
| DATE OF MANUFACTURE | 2001 |
| TABLE SIZE | 47.75" x 10.5" |
| MAX. TABLE LOAD (EVENLY DISTRIB.) | 1,000 LBS |
| SPINDLE NOSE TO TABLE TOP | 4" - 20" |
| X AXIS TRAVEL | 30" |
| Y AXIS TRAVEL | 12" |
| Z AXIS TRAVEL | 16" |
| RAPID TRAVERSE RATE ALL AXES | 200 IPM |
| CUTTING FEED RATE ALL AXES | 0.1 - 200 IPM |
| SPINDLE SPEEDS | 4,000 RPM |
| SPINDLE TAPER | CAT 40 |
| SPINDLE MOTOR | 7.5 HP |
| TOOL CHANGER CAPACITY | 10 STATIONS |
| MAX. TOOL WEIGHT | 12 LBS |
| APPROX. DIMENSIONS | 86" x 70" x 106" |
| APPROX. WEIGHT | 3000 LBS |




Meridian Machinery, Inc.
10424 38th Street
Kenosha, WI 53144
262-854-5054
262-854-5055
sales@meridianmachinery.com