Request a quote on stock# 1871| Specification | Description |
|---|---|
| DATE OF INSTALLATION | 1996 |
| MAX. WORKPIECE DIMENSIONS | 31.49" x 22.63" x 8.66" |
| MAX. WORKPIECE WEIGHT | 1,168 LBS |
| TABLE SIZE | 24.80" x 20.86" |
| X AXIS TRAVEL | 13.77" |
| Y AXIS TRAVEL | 9.84" |
| Z AXIS TRAVEL | 8.66" |
| U/V AXES TRAVEL | 1.25" |
| TAPER CAPACITY | 15 DEGREES +/- 4" |
| TANK CAPACITY | 105 GAL. |
| WIRE TENSION | 50-2500g |
| MACHINE DIMENSIONS (APPROX.) | 55" x 75" x 71" |
| MACHINE WEIGHT (APPROX.) | 4,000 LBS |




Meridian Machinery, Inc.
10424 38th Street
Kenosha, WI 53144
262-854-5054
262-854-5055
sales@meridianmachinery.com